在山东省,发电机租赁的价格会根据多种因素而有所不同,包括发电机的类型、功率、使用时长、额外配置和技术支持等。以下是一个大致的价格表,供您参考。请注意,实际价格可能会有所差异,具体信息请咨询当地发电机租赁公司。
一、柴油发电机租赁价格表
功率范围 (kW) | 日租价格 (人民币) | 周租价格 (人民币) | 月租价格 (人民币) |
---|---|---|---|
10 - 20 | 300 - 500 | 1800 - 3000 | 6000 - 10000 |
21 - 50 | 500 - 800 | 3000 - 4800 | 10000 - 16000 |
51 - 100 | 800 - 1200 | 4800 - 7200 | 16000 - 24000 |
101 - 200 | 1200 - 2000 | 7200 - 12000 | 24000 - 40000 |
201 - 500 | 2000 - 4000 | 12000 - 24000 | 40000 - 80000 |
501 - 1000 | 4000 - 6000 | 24000 - 36000 | 80000 - 120000 |
二、天然气发电机租赁价格表
功率范围 (kW) | 日租价格 (人民币) | 周租价格 (人民币) | 月租价格 (人民币) |
---|---|---|---|
10 - 20 | 400 - 600 | 2400 - 3600 | 8000 - 12000 |
21 - 50 | 600 - 900 | 3600 - 5400 | 12000 - 18000 |
51 - 100 | 900 - 1400 | 5400 - 8400 | 18000 - 28000 |
101 - 200 | 1400 - 2200 | 8400 - 13200 | 28000 - 44000 |
201 - 500 | 2200 - 4500 | 13200 - 27000 | 44000 - 90000 |
501 - 1000 | 4500 - 7000 | 27000 - 42000 | 90000 - 140000 |
三、便携式发电机租赁价格表
功率范围 (kW) | 日租价格 (人民币) | 周租价格 (人民币) | 月租价格 (人民币) |
---|---|---|---|
1 - 5 | 100 - 200 | 600 - 1200 | 2000 - 4000 |
6 - 10 | 200 - 400 | 1200 - 2400 | 4000 - 8000 |
四、混合动力发电机租赁价格表
功率范围 (kW) | 日租价格 (人民币) | 周租价格 (人民币) | 月租价格 (人民币) |
---|---|---|---|
10 - 20 | 500 - 700 | 3000 - 4200 | 10000 - 14000 |
21 - 50 | 700 - 1100 | 4200 - 6600 | 14000 - 22000 |
51 - 100 | 1100 - 1600 | 6600 - 9600 | 22000 - 32000 |
101 - 200 | 1600 - 2500 | 9600 - 15000 | 32000 - 50000 |
201 - 500 | 2500 - 5000 | 15000 - 30000 | 50000 - 100000 |
额外配置和服务费用表
项目 | 价格范围 (人民币) |
---|---|
自动转换开关(ATS) | 500 - 1500 |
噪音控制设备 | 1000 - 3000 |
远程监控系统 | 2000 - 5000 |
专业技术支持和维护 | 500 - 2000 / 次 |
运输与安装费用 | 视距离和设备情况而定 |
主要租赁公司推荐表
山东博达设备租赁公司
服务范围:提供各种功率的柴油、天然气和混合动力发电机租赁,适用于工业、建筑和活动等多种场合。
联系方式:电话、网站或直接到公司咨询。
总结
山东发电机租赁的价格因多种因素而异,包括设备类型、功率和租赁时长等。为了获取最准确的报价,建议直接联系当地的发电机租赁公司,通过详细的需求沟通来获得具体的价格和服务方案。同时,考虑额外配置和服务的费用,以确保选择的发电机能够满足所有的供电需求。